P  | J  | V  | E  | D  | GP  | GC  | SG  | (%)  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTE:Globo Esporte | ||||||||||
| 1 | Santos | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 82 | 
| 2 | Santo André | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 17 | 16 | 76 | 
| 3 | São Paulo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 61 | 
| 4 | Corinthians | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | 58 | 
| 5 | Botafogo-SP | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 56 | 
| 6 | São Caetano | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 51 | 
| 7 | Portuguesa | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 48 | 
| 8 | Ituano | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 48 | 
| 9 | Prudente | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 | 48 | 
| 10 | Ponte Preta | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 46 | 
| 11 | Palmeiras | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 44 | 
| 12 | Mogi Mirim | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 38 | 
| 13 | Oeste | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 38 | 
| 14 | Mirassol | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 38 | 
| 15 | Bragantino | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 27 | 27 | 0 | 35 | 
| 16 | Rio Claro | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 28 | 
| 17 | Rio Branco-SP | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 28 | 
| 18 | Monte Azul | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 16 | 24 | -8 | 23 | 
| 19 | Paulista | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 20 | 
| 20 | Sertãozinho | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 25 | -12 | 22 | 
domingo, 7 de março de 2010
Paulista 2010 - Classificação até a 13ª rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário